Inkomfa ekhokelwayo yonke-kwi-nye umatshini
Imigaqo yokuhlawula kunye nokuthumela
| Ubungakanani obuncinci be-oda: | 1 |
| Ixabiso: | Impikiswano |
| Iinkcukacha zokuPakisha: | Thumela ibhokisi yePlywood esemgangathweni |
| Ixesha lokuzisa: | Iintsuku zokusebenza ezi-3-25 emva kokuba ufumene intlawulo yakho |
| Immimiselo yokuhlawula: | T/T, L/C, Western Union, MoneyGram |
| Amandla okubonelela: | 2000/iseti/ngenyanga |
Inzuzo
1. Isikrini se-LED sophahla lweTaxi esingu-3U sincinci kunesikrini semoto se-LED sendabuko, eyona ndawo incinci yi-5.6cm kuphela.
2. Inoyilo olutshintshayo lokumelana nomoya, impembelelo yomoya onamandla kwisikrini se-LED ingancitshiswa kwinkqubo yokuqhuba ngesantya esiphezulu.
3. Le mveliso idityaniswe nesenzi sokukhanya, ukukhanya kwesikrini kunokulungiswa ngokuzenzekelayo ngokwendawo engqongileyo emini nasebusuku.
4. Ikwadityaniswe nesixhobo seGPS, ungadlala iintengiso ozifunayo kwiindawo ezahlukeneyo kwaye wazi imeko yokusasazwa kwentengiso nangaliphi na ixesha.
5. Inkqubo yolawulo kunye nombane zidibene ezantsi kwesikrini ukuze kube lula ukulungisa ingxaki. Susa nje inxalenye yenkqubo yolawulo ekhohlo, akukho mfuneko yokuqhaqha isigqubuthelo sokhuseleko njengemveliso yesizukulwana sesibini.
Iiparameter zomatshini zenkomfa ezikhokelwayo zonke-kwi-nye
| Into | I-VSC-A135 | I-VSC-A163 | I-VSC-A216 |
| I-Pixel | 1.56 | 1.875 | 2.5 |
| Uhlobo lwe-LED | I-SMD1212 | I-SMD 1212 | I-SMD 1921 |
| Ubuninzi bePixelamachaphaza/m2 | 160000 | 105625 | 65000 |
| Ubungakanani boBonisoW*Hmm | 3000*1688 | 3600*2025 | 4800*2700 |
| Ubungakanani beKhabhinethiW*H*Dmm | 3021x1708x35 | 3621x2046x35 | 4821x2721x35 |
| Isigqibo seKhabhinethiamachaphaza | 1920*1080 | 1920*1080 | 1920*1080 |
| Ubunzima beKhabhinethiIkhilogremu/iyunithi | 130 | 190 | 320 |
| umahluko | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 |
| UkukhanyaI-CD/㎡ | 100-600 | 100-600 | 100-600 |
| I-engile yokujonga | V160°/H160° | V160°/H160° | V160°/H 160° |
| Ukusetyenziswa kwamandla aphezuluW/iseti | 2800 | 2700 | 4200 |
| Ukusetyenziswa kwamandla okuphakathiW/iseti | 840 | 810 | 1260 |
| I-Voltag yokufakaV | 220/110 | 220/110 | 220/100 |
| Ireyithi yokuhlaziyaHz | 4K | 4K | 4K |
| Ujongano lwevidiyo | I-HDMIx3 (ezimbini kwi-1 ngaphandle), i-USB3.0, i-USB2.0x2 | ||
| Ujongano lwesikrini somsindo | Ujongano lwangaphandle lweAudio | ||
| Ujongano lolawulo | MP4, AVI, WMV, njl. | ||
| Indlela yokufaka kunye nokulungisa | Ukuxhoma eludongeni (okuqhelekileyo), isiseko esishukumayo (ukhetho) / ukulungiswa kwangaphambili | ||
Isicelo










