Isikrini seDesktop seOLED esicacileyo
I-OLED yeDesktop yeDeskithophu yeSkrini ecacileyo
Itekhnoloji ye-OLED yokuSelf-Luminous:Ihambisa imibala etyebileyo kwaye edlamkileyo.
Ukukhutshwa okuNgafihliyo:Ufezekisa umgangatho ogqibeleleyo womfanekiso.
Umahluko oPhezulu kakhulu:Ibonelela ngokumnyama okunzulu kunye neempawu eziqaqambileyo ezinobunzulu bomfanekiso ophezulu.
Ireyithi yokuhlaziya ngokukhawuleza:Akukho kulibaziseka komfanekiso, kuyathandeka kwamehlo.
Akukho sibane sangasemva:Akukho kuvuza ukukhanya.
178° iEngile yokuJonga eBanzi:Inika amava okujonga ngokubanzi.
Capacitive Touch kunye neNkqubo ye-Android:Ixhasa izicelo ezininzi.
Umdibaniso weSiboniso esingenamthungo:Iphucula ukuva kwetekhnoloji kwaye idibanisa ngokugqibeleleyo nemo engqongileyo yonikezelo lolwazi kwangexesha.
Uyilo lweDesktop ye-OLED ecacileyo yeDesktop
Uyilo oluyilayo
Umboniso ocacileyo kunye nengcaciso ephezulu enemibala eqaqambileyo.
Ikhusi yeDesktop ye-OLED eNgaphandle yeTekhnoloji yoBuchule
Ubuchwephesha obukwinqanaba eliphezulu
Itekhnoloji ye-OLED enikezela umahluko ophezulu kunye nexesha lokuphendula ngokukhawuleza.
Isikrini seDesktop ye-OLED eSebenzayo eSetyenzisiweyo
Ukusetyenziswa Okuguquguqukayo
Ukusebenza ngokucofa kunye nokukhanya okuhlengahlengiswayo kwizixhobo ezahlukeneyo.
Ividiyo yeDesktop yeDesktop ecacileyo yeOLED
Transparent OLED Desktop Screen Parameter Intshayelelo
| Uphawu | Iinkcukacha |
|---|---|
| Bonisa ubukhulu | 55 intshi |
| Uhlobo lwesibane | OLED |
| Isigqibo | 1920*1080 |
| Umgangatho wento | 16:9 |
| Ukuqaqamba | 150-400cd/㎡, i-auto-adjustable |
| Umlinganiselo wokuthelekisa | 150000:1 |
| I-engile yokujonga | 178°/178° |
| Ixesha lokuphendula | 1ms (Grey ukuya kuNgwevu) |
| Ubunzulu boMbala | 10bit (R), 1.07 billion imibala |
| Iizibuko zokuNgena | USB*1, HDMI*2, RS232 IN*1 |
| Iizibuko zemveliso | RS232 OUT*1 |
| Ungeniso lwamandla | I-AC 100-240V |
| Ukutya umbane | <200W |
| Ixesha lokuSebenza | 7*12h |
| Umsebenzi wobomi | 30000h |
| Ubushushu bokusebenza | 0℃~40℃ |
| Ukufuma okuSebenzayo | 20%~80% |
| Izinto eziphathekayo | I-aluminium alloy, iglasi epholileyo, i-sheet metal |
| Imilinganiselo | 1225.5*782.4*220 (mm) |
| Iipakethi Imilinganiselo | 1395*360*980 (mm) |
| Indlela yokuFakela | Ufakelo lwesiseko |
| Umnatha/Ubunzima obuGross | 36/43KG |
| Izincedisi | Isiseko, intambo yamandla, intambo yeHDMI, ulawulo olude, ikhadi lewaranti |
| Emva kokuthengisa Inkonzo | Iwaranti yonyaka omnye |











