Umboniso oBonelekileyo weMesh Grid wangaphandle
Intlawulo kunye neMiqathango yokuThumela
| Ubuncinane boMyinge weodolo: | 1 |
| Ixabiso: | Kuyaxoxwa |
| Iinkcukacha zokuPakisha: | Thumela Ikhathoni yePlywood esemgangathweni |
| Ixesha lokuzisa: | 3-25 iintsuku zokusebenza emva kokuba ufumene intlawulo yakho |
| Immimiselo yokuhlawula: | T/T, L/C, Western Union, MoneyGram |
| Ubunakho bokubonelela: | 1000 / iseti / ngenyanga |
Inzuzo
Umnatha osisigxina wegridi ye-LED yokubonisa iiparamitha
| Into | VSG-A2.5 | VSG-A4 | VSG-A5 |
| I-Pixel | 2.5 | 3.3 | 5 |
| Uhlobo lweLed | SMD 1921 | SMD 1921 | SMD 1921 |
| Ubuninzi bePixel amachaphaza/m2 | 160000 | 90000 | 40000 |
| Bonisa ubukhulu W*Hmm | 640*960 | 640*960 | 640*960 |
| Ubungakanani beKhabhinethi W*H*Dmm | 680x990x140 | 680x990x140 | 680x990x140 |
| ISigqibo seKhabhinethi amachaphaza | 256*384 | 160*240 | 128*192 |
| Ubunzima beKhabhinethi Kg/iyunithi | 23 | 23 | 23 |
| Izinto zeKhabhinethi | Intsimbi | Intsimbi | Intsimbi |
| Ukuqaqamba CD/㎡ | ≥4500 | ≥4500 | ≥4500 |
| I-engile yokujonga | V140°/H 140° | V140°/H 140° | V140°/H 140° |
| Ukusetyenziswa kwamandla aphezulu W/iseti | 550 | 480 | 400 |
| Ave.Power Consumption W/iseti | 195 | 160 | 130 |
| Faka iVoltag V | 220/110 | 220/110 | 220/100 |
| Ireyithi yokuhlaziya Hz | 3840 | 3840 | 3840 |
| Ubushushu bokusebenza °C | -40~80 | -40~80 | -40~80 |
| Ukufuma okuSebenzayo(RH) | 15%~95% | 15%~95% | 15%~95% |
| Ukhuseleko lokungena | IP65 | IP65 | IP65 |
| Indlela yokulawula | Andriod+4G+AP+WiFi+GPS+8GB Flash | ||
Isicelo










