Umboniso weGridi yeMesh eZilungisiweyo yangaphandle
Imigaqo yokuhlawula kunye nokuthumela
| Ubungakanani obuncinci be-oda: | 1 |
| Ixabiso: | Impikiswano |
| Iinkcukacha zokuPakisha: | Thumela ibhokisi yePlywood esemgangathweni |
| Ixesha lokuzisa: | Iintsuku zokusebenza ezi-3-25 emva kokuba ufumene intlawulo yakho |
| Immimiselo yokuhlawula: | T/T, L/C, Western Union, MoneyGram |
| Amandla okubonelela: | 1000/iseti/ngenyanga |
Inzuzo
Iiparamitha zokubonisa ze-LED zegridi ye-mesh esisigxina yangaphandle
| Into | I-VSG-A2.5 | I-VSG-A4 | I-VSG-A5 |
| I-Pixel | 2.5 | 3.3 | 5 |
| Uhlobo lwe-LED | I-SMD 1921 | I-SMD 1921 | I-SMD 1921 |
| Ubuninzi bePixel amachaphaza/m2 | 160000 | 90000 | 40000 |
| Ubungakanani boBoniso W*Hmm | 640*960 | 640*960 | 640*960 |
| Ubungakanani beKhabhinethi W*H*Dmm | 680x990x140 | 680x990x140 | 680x990x140 |
| Isigqibo seKhabhinethi amachaphaza | 256*384 | 160*240 | 128*192 |
| Ubunzima beKhabhinethi Ikhilogremu/iyunithi | 23 | 23 | 23 |
| Izinto zeKhabhinethi | Intsimbi | Intsimbi | Intsimbi |
| Ukukhanya I-CD/㎡ | ≥4500 | ≥4500 | ≥4500 |
| I-engile yokujonga | V140°/H 140° | V140°/H 140° | V140°/H 140° |
| Ukusetyenziswa kwamandla aphezulu W/iseti | 550 | 480 | 400 |
| Ukusetyenziswa kwamandla okuphakathi W/iseti | 195 | 160 | 130 |
| I-Voltag yokufaka V | 220/110 | 220/110 | 220/100 |
| Ireyithi yokuhlaziya Hz | 3840 | 3840 | 3840 |
| Ubushushu bokusebenza °C | -40~80 | -40~80 | -40~80 |
| Ukufuma okusebenzayo (RH) | 15%~95% | 15%~95% | 15%~95% |
| Ukhuseleko Lokungena | IP65 | IP65 | IP65 |
| Indlela yoLawulo | Andriod+4G+AP+WiFi+GPS+8GB Flash | ||
Isicelo










