Umgangatho ophezulu we-HD ye-Flexible ye-LED yeFilimu yeFilimu yokusetyenziswa kwangaphakathi nangaphandle
Umboniso wefilimu oGuquguqukayo we-LED

Ukwakha uDonga lweGlasi lomkhusane
Isikrini se-LED esicacileyo sisetyenziswa kwiifestile zevenkile, iivenkile ezithengisa i-Guardrail, zinokupapasha ukukhutshwa kwemveliso emitsha, imisebenzi yokuthengisa. Ukukhanya okuphezulu, umbala ocacileyo kunye nokukhanya okuphezulu. Phucula umfanekiso webrendi kwaye utsale amehlo abathengi.
I-LED Flexible Transparent Film Display Iinkcukacha zeMveliso






Iziko leVidiyo
Qalisa kwakhona uThutho emva kwekhefu

Ukufakwa kweentengiso kukuxhasa umsebenzi wokufakwa kwethutyana, ukwenzela ukuba inkqubo yokufaka ayizukuphazamiseka nakwimeko yokuphazamiseka kwenethiwekhi. Inkqubo iya kugcina ngokuzenzekelayo inxalenye elayishiwe kwaye iqhubeke nokulayisha emva kokubuyisela uxhulumaniso, okuqinisekisa ukulayishwa ngokufanelekileyo nokuthembekileyo kweentengiso ngaphandle kokuchaphazela umphumo wokubonisa. OkuUfakelo lwe-LED olugobileyoifaneleka kakuhle kule nkqubo yokufakwa kweentengiso.
Umboniso oMvu oPhezulu (Ibhithi eyi-16 eyiNyaniso)

Indlela ye-RGB isebenzisa amanqanaba angama-32 olungelelwaniso lomgca lwangoku, kwaye igcina i-16bit grayscale display nakweyiphi na yangoku. Ilungele ngaphakathi, isiqingatha sangaphandle,ngaphandleIimfuno ezahlukeneyo zangoku zokuhambelana. IUkuzincamathela kwiFilimu ye-LEDibonelela ngesisombululo esiguquguqukayo kwezi meko zihlukeneyo.
Ufakelo olulula

Akukho mfuneko yesakhiwo sentsimbi, vele unamathisele ngobunono ubuncinciFlexible LED Screen, kwaye ke ukufikelela kophawu lwamandla kunokuba. Uphando lwenkqubo yeglue ngokwakho (umzimba wesikrini unencanyathi yayo inokuncamatheliswa ngokuthe ngqo kumphezulu weglasi,Isiboniso se-LED esingafihliyoI-adsorption yomelele, ngenxa yeempawu zendalo ezincamathelayo ngokwazo ngokuhamba kwexesha ukuncamathela kuya kwandiswa).
Iziphumo ezingafihliyo kakhulu

Yamkela idityanisiwe eqhutywa kukukhanyaFlexible LED Screenukuphucula izinga layo lothumelo. UkwamkelaIsiboniso se-LED esingafihliyoukuphucula izinga losulelo.
imodeli | Ukungafihli |
---|---|
P6 | 90% |
P8 | 92% |
P10 | 94% |
P15 | 94% |
P20 | 95% |
I-Slim kunye ne-Lightweight Design

Isikrini se-LED esicacileyongoyilo olubhityileyo nolulula, ubukhulu be-2.5mm kuphela, ubunzima be-1.3kg kuphela.
Kulula ukuyifaka kunye nokugcina, ifanelekile kwiimeko ezahlukeneyo zesicelo, ayithathi indawo, ibonelela ngokulula kwaye intle.Udonga lwevidiyo ye-HD ye-HDisiphumo sokubonisa.
I-LED Flexible Film Screen Parameter Intshayelelo
Umzekelo | P5 | P6.25 | P8 | P10 | P15.38 | P20 |
---|---|---|---|---|---|---|
Ubungakanani bemodyuli(mm) | 1000*320 | 1000*400 | 1000*400 | 1000*400 | 1000*400 | 1000*400 |
Izibane ze-LED | RE1515 | RE1515 | RE1515 | RE1515 | RE2222 | RE2222 |
Ukuqulunqwa kwePixel | R1G1B1 | R1G1B1 | R1G1B1 | R1G1B1 | R1G1B1 | R1G1B1 |
IPixel Pitch (mm) | 5*5 | 6*6 | 8*8 | 10*10 | 15*15 | 20*20 |
Imodyuli yePixel | 200*64 | 160*64 | 125*50 | 100*40 | 65*26 | 50*20 |
I-Pixel(m) | 40000 | 25600 | 160*64 | 10000 | 4225 | 2500 |
Ukukhanya (cd) | 2000 | 2000 | 25600 | 2000 | 2000 | 2000 |
Ubungakanani bemodyuli (mm) | 1000*320 | 1000*400 | 1000*400 | 1000*400 | 1000*400 | 1000*400 |
Ugqithiso | 88% | 92% | 90% | 94% | 94% | 95% |
Amandla Aphezulu (m) | 600w | 600w | 600w | 600w | 600w | 600w |
Amandla oMndilili (m) | 200w | 200w | 200w | 200w | 200w | 200w |
Ubunzima (kg) | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
Ukutyeba (mm) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
Igalelo lombane | AC110-240V50/60Hz | AC110-240V50/60Hz | AC110-240V50/60Hz | AC110-240V50/60Hz | AC110-240V50/60Hz | AC110-240V50/60Hz |
Indawo yokusebenza | Ubushushu -20~55Ukufuma 10-90% | Ubushushu -20~55Ukufuma 10-90% | Ubushushu -20~55Ukufuma 10-90% | Ubushushu -20~55Ukufuma 10-90% | Ubushushu -20~55Ukufuma 10-90% | Ubushushu -20~55Ukufuma 10-90% |
Imo yokuqhuba | I-Static | I-Static | I-Static | I-Static | I-Static | I-Static |
Ikhadi lokulawula | Nova / Carlite | Nova / Carlite | Nova / Carlite | Nova / Carlite | Nova / Carlite | Nova / Carlite |
Ubomi obuqhelekileyo | 100000H | 100000H | 100000H | 100000H | 100000H | 100000H |
Inqanaba leGrey Scale | 16 bit | 16 bit | 16 bit | 16 bit | 16 bit | 16 bit |
Isicelo Scenario-Glass Curtain Wall

Udonga lwekhethini yeglasi egobileyo
