Headrest LCD Screen
Intlawulo kunye neMiqathango yokuThumela
| Isikrini: | 16:10 ratio, 10.1'' IPS Capactive Multi-Touch Screen, iAngle yokujonga ngokupheleleyo |
| Isigqibo: | 1280 × 800 pixels |
| Ukukhanya: | 350 cd/m2 |
| Inkqubo yokwenza: | I-Android 8.1 |
| I-chip kunye ne-CPU: | RK PX30, Quad Core ARM Cortex-A9, Frequency2.0GHz |
| GPU: | I-ARM MAIL-450 iprosesa yemizobo,1MB L2, iyahambelana nemidlalo emininzi eyaziwayo yegama lohlobo, i-3D UI. |
Inzuzo
1. I-10.1-intshi epheleleyo ye-capacitive multi-touch screen, isisombululo se-1280x800, ukukhanya kwelanga kubonakala.
2. Android 8.1 Intelligent Operating System.
3. I-RK PX30 Quad-Core ARM Cortex A-9 iprosesa, i-2.0 GHz, ixhasa i-32GB yekhadi le-SD kunye ne-USB.
4. I-mainboard yobuchule obuphezulu bokuphendula.
5. 2GB DDR3 RAM, 8GB NAND flash storage, S16949 standard.
6. Amandla ombane avulwe ngokuqalisa injini yemoto.
7. I-WiFi eyakhelwe-ngaphakathi.
8. Ikhamera ejonge phambili ixhasa iifowuni zevidiyo, iifoto, kunye nokuskena ikhowudi yeQR.
9. I-WiFi okanye i-3G/4G ekhethiweyo yokuhlaziywa komxholo wentengiso.
10. Khuselaisibiyeli sokuxhoma i-headrestngoyilo oluchasene nobusela.
11. Ifumaneka ngomnyama. ICar Headrest Monitorinikeza amava omsebenzisi ongenamthungo, ngelixa iUmboniso wentlokoiqinisekisa ukuba iintengiso ziyabonakala kubo bonke abakhweli. Ukongeza, iI-In-Car Headrest Displayyenzelwe ukuqina kunye nokumelana nobusela.
3uview Capacitive Touch Screen Parameter Intshayelelo
| Imisebenzi eKhethekileyo | 4G / GPS / inzwa yomzimba okanye ikhamera yangaphambili |
|---|---|
| Ikhusi | 16:10 ratio, 10.1'' IPS Capactive Multi-Touch Screen, iAngle yokujonga ngokupheleleyo |
| Isigqibo | 1280 × 800 pixels |
| Ukuqaqamba | 350 cd/m2 |
| Ukuthelekisa | 1000:1 (Uhlobo.) |
| Ixesha lokuphendula | 11/14 (Uhlobo)(Tr/Td) ms |
| I-engile yokuJonga ebanzi | L/R: 85 degrees, U/D: 85 degrees (CR≥10) |
| Inkqubo yokwenza | I-Android 8.1 |
| I-chip kunye ne-CPU | RK PX30, Quad Core ARM Cortex-A9, Frequency2.0GHz |
| GPU | I-ARM MAIL-450 iprosesa yemizobo,1MB L2, iyahambelana nemidlalo emininzi eyaziwayo yegama lohlobo, i-3D UI. |
| Inkumbulo ye-RAM | 2G DDR3 |
| Nand flash memory | 8G |
| APK | Ukuhambelana okukhulu, kunokulungiswa kwi-APK eyenziwe ngokwezifiso |
| Isicelo soft ware | Uphendlo lukaGoogle/Ibhrawuza/Ikhamera/ikhamera/I-imeyile/Isidlali seVidiyo sikaGmail/Isidlali-Audiyo/Ikloko yeAlam/Apk/IKhalenda yeKhalenda/ES ifayile Umhloli/ES uMphathi woMsebenzi/Ixesha leLizwe leLizwe leMephu zikaGoogle/iGoogle Talk/iReader/Market/NC Manager PDF Reader/Photo Browser/Weather Forecast/QQ |
| Iifomati zomsindo | MPEG audio/Dolby Digital/MP3/WMA/AAC/ etc... |
| Iifomathi zevidiyo | 1080P ividiyo(AVI/3GP/MP4/TS/MOV/DAT/MKV/RMVB/FLV) |
| Ifomathi yomfanekiso | JPG/BMP/JEPG/GIF |
| Yakhelwe kwi-SD Card Slot | 1, umthamo omkhulu 32GB |
| Yakhelwe kwi-USB 2.0 Slot | 1, umthamo omkhulu 32GB |
| Isithethi esakhelwe ngaphakathi | 2 x 1W |
| Yakhelwe kwikhamera | 500M pixels auto focus |
| Ukunikezwa Amandla | I-DC12V (ubona buninzi:9V-16V) |
| Ubushushu bokusebenza | -30 °C - 60°C |
| Ubushushu bokugcina | -40 °C - 70°C |
| Iqhosha le-OSD | Umthamo + kunye noMqulu - kuphela |
| Izincedisi | 1 x Isibiyeli sokuFakelo / 1 x Intambo yaMandla / 1 x Incwadi Yomsebenzisi / 1 x Izikrufu zokuFakelo |
| Ubuninzi/Ibhokisi | 6pcs/ctn |
| Carton sisi | 590*510*300mm |
| Ubunzima bokuqala | 16kgs/ibhokisi |
3uview Capacitive Touch Screen Production Environment
Imgca wokudibana
Isixhobo soVavanyo lokuNwaba
Iseshoni yeNdibano
Uvavanyo lokuphahlazeka
Ukuguga Rack
Uvavanyo luphumelele
3uview iCapacitive Touch Screen Isicelo







